Anhuang yodziwika bwino ndi cholumikizira chakutsogolo chogwirika cha πtype, timapereka cholumikizira chakutsogolo chogwirika chapamwamba kwambiri cha πtype.
Cholumikizira chakutsogolo chogwirika cha π chimagwiritsidwa ntchito mu netiweki ya mphete asanayambe, nthambi ya chingwe cha bokosi kapena bokosi kukhala dongosolo lalikulu la mphete ya dongosolo, monga kulumikizana kwa chingwe cholowera ndi chotuluka. Chikhoza kulumikizidwa ku malo olumikizirana a 630A ndipo pambuyo pake chidzakhudza kuphatikizana kwa cholumikizira kuti apange dera lolumikizidwa kwambiri.
Mphamvu yamagetsi yolumikizidwa kutsogolo ya mtundu wa T ndi 630A, imagwira ntchito pa zingwe zamagetsi za XLPE za 25-300mm2 za gawolo.

| Nambala Yofotokozera | Gawo la Mtanda wa Kondakitala (mm²) | Tambasulani mozungulira pamwamba pa kutchinjiriza (mm) | |
| AH ⅡQJT-12/630-25 | 25 | 16.6 | |
| AH ⅡQJT-12/630-35 | 35 | 17.6 | |
| AH ⅡQJT-12/630-50 | 50 | 19 | |
| AH ⅡQJT-12/630-70 | 70 | 20.6 | |
| AH ⅡQJT-12/630-95 | 95 | 22.2 | |
| AH ⅡQJT-12/630-120 | 120 | 23.6 | |
| AH ⅡQJT-12/630-150 | 150 | 25.2 | |
| AH ⅡQJT-12/630-185 | 185 | 26.7 | |
| AH ⅡQJT-12/630-240 | 240 | 29 | |
| AH ⅡQJT-12/630-300 | 300 | 31.2 | |
| AH ⅡQJT-12/630-400 | 400 | 34.4 | |
| AH ⅡQJT-12/630-500 | 500 | 37.2 | |
| Nambala Yofotokozera | Gawo la Mtanda wa Kondakitala (mm²) | Tambasulani mozungulira pamwamba pa kutchinjiriza (mm) | |
| AH ⅡQJT-24/630-35 | 35 | 18.6 | |
| AH ⅡQJT-24/630-50 | 50 | 19.6 | |
| AH ⅡQJT-24/630-70 | 70 | 21 | |
| AH ⅡQJT-24/630-95 | 95 | 22.6 | |
| AH ⅡQJT-24/630-120 | 120 | 24.2 | |
| AH ⅡQJT-24/630-150 | 150 | 25.6 | |
| AH ⅡQJT-24/630-185 | 185 | 27.2 | |
| AH ⅡQJT-24/630-240 | 240 | 28.7 | |
| AH ⅡQJT-24/630-300 | 300 | 31.1 | |
| AH ⅡQJT-24/630-400 | 400 | 33.2 | |
| Nambala Yofotokozera | Gawo la Mtanda wa Kondakitala (mm²) | Tambasulani mozungulira pamwamba pa kutchinjiriza (mm) | |
| AH ⅡQJT-25/630-35 | 35 | 26 | |
| AH ⅡQJT-25/630-50 | 50 | 26 | |
| AH ⅡQJT-25/630-70 | 70 | 27.6 | |
| AH ⅡQJT-25/630-95 | 95 | 29.2 | |
| AH ⅡQJT-25/630-120 | 120 | 30.6 | |
| AH ⅡQJT-25/630-150 | 150 | 32.2 | |
| AH ⅡQJT-25/630-185 | 185 | 33.7 | |
| AH ⅡQJT-25/630-240 | 240 | 36.1 | |
| AH ⅡQJT-25/630-300 | 300 | 38.2 | |

Chitsanzo Chogwiritsira Ntchito